Pielikums
Ķekavas novada pašvaldības
2023. gada 23. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr. 24/2023
Pašvaldības aģentūras “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumu cenrādis
- Veselības aprūpes pakalpojumi
| Nr.
p.k. |
Pakalpojuma veids | Cena euro (ar PVN neapliek) |
| 1. | Otolaringologa (LOR) pakalpojumi | |
| 1.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 25.00 |
| 1.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 20.00 |
| 1.3. | Deguna dobuma vakuuma atsūkšana | 8.50 |
| 1.4. | Mandeļu lakūna skalošana | 8.50 |
| 1.5. | Auss sēra korķa izņemšana, auss skalošana (vienai ausij) | 7.50 |
| 1.6. | Peritonsillārā abcesa atvēršana | 7.50 |
| 1.7. | Audiometrija | 10.00 |
| 1.8. | Timpanometrija | 10.00 |
| 1.9. | Vestibulometrija | 10.00 |
| 1.10. | Svešķermeņa izņemšana no auss, rīkles vai deguna ejas | 10.00 |
| 2. | Ginekologa pakalpojumi | |
| 2.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 25.00 |
| 2.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 20.00 |
| 2.3. | Ginekologa veikta USG | 25.00 |
| 2.4. | USG kontrole | 10.00 |
| 2.5. | Intrauterīnās spirāles ievadīšana (nav iekļautas spirāles izmaksas) | 25.00 |
| 2.6. | Intrauterīnās spirāles izņemšana | 10.00 |
| 2.7. | Grūtnieču apskates vizīte (maksas) | 41.50 |
| 2.8. | Aspirāta paņemšana no dzemdes dobuma un materiāla citoloģiskā izmeklēšana (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 20.00 |
| 2.9. | Materiāla paņemšana histoloģiskai izmeklēšanai (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 10.00 |
| 2.10. | Materiāla paņemšana citoloģiskai izmeklēšanai (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 4.00 |
| 2.11. | Bakterioloģiskās uztriepes paņemšana (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 2.50 |
| 2.12. | STS analīzes paņemšana (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 4.00 |
| 3. | Urologa pakalpojumi | |
| 3.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 25.00 |
| 3.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 20.00 |
| 4. | Uztura speciālista pakalpojumi | |
| 4.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 25.00 |
| 4.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 20.00 |
| 5. | Dermatologa pakalpojumi | |
| 5.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 25.00 |
| 5.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 20.00 |
| 5.3. | Dermatoskopija (viens veidojums) | 10.00 |
| 5.4. | Dermatoskopija visam ķermenim | 50.00 |
| 5.5. | Elektroagulācija (viens veidojums) | 10.00 |
| 6. | Podologa pakalpojumi | |
| 6.1. | Ārstnieciskais pedikīrs (60 min.) | 30.00 |
| 6.2. | Ārstnieciskais pedikīrs (40 min.) | 20.00 |
| 6.3. | Atsevišķas pēdu problēmzonas apstrāde (vidēja) | 10.00 |
| 6.4. | Atsevišķas pēdu problēmzonas apstrāde (neliela) | 5.00 |
| 6.5. | Ieauguša naga apstrāde/korekcija | 5.00 |
| 6.6. | Naga pārklāšana ar ārstniecisko gēlu | 10.00 |
| 6.7. | Podologa konsultācija/apmācība | 20.00 |
| 6.8. | Materiāla noņemšana un sagatavošana izmeklēšanai (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 5.00 |
| 7. | Psihologa pakalpojumi | |
| 7.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 25.00 |
| 7.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 20.00 |
| 8. | Ķirurga pakalpojumi | |
| 8.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 25.00 |
| 8.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 20.00 |
| 9. | Procedūru kabineta pakalpojumi | |
| 9.1. | Brūces apstrāde, pārsiešana (līdz 5 cm) | 5.00 |
| 9.2. | Brūces apstrāde, pārsiešana (virs 5 cm) | 7.00 |
| 9.3. | Ērces izņemšana | 5.00 |
| 9.4. | Analīžu paņemšana (nav iekļautas laboratorijas izmaksas) | 2.00 |
| 9.5. | Intravenozās sistēmas uzlikšana (nav iekļautas medikamenta izmaksas) | 7.00 |
| 9.6. | Intravenoza injekcija (nav iekļautas medikamenta izmaksas) | 4.00 |
| 9.7. | Subkutāna injekcija (nav iekļautas medikamenta izmaksas) | 3.00 |
| 9.8. | Šuves noņemšana, pārsiešana | 5.00 |
| 9.9. | EKG ar 12 novadījumiem veikšana (bez apraksta) | 5.00 |
| 9.10. | Holtera monitorings | 35.00 |
| 10. | USG pakalpojumi | |
| 10.1. | USG vairogdziedzerim | 35.00 |
| 10.2. | USG siekalu dziedzeriem | 30.00 |
| 10.3. | USG limfmezgliem | 30.00 |
| 10.4. | USG urīnceļiem/urīnpūslim | 30.00 |
| 10.5. | USG nierēm | 30.00 |
| 10.6. | USG vēdera dobumam | 35.00 |
| 10.7. | Urologa veikta USG | 30.00 |
| 10.8. | Transrektāla (prostatas) USG | 30.00 |
| 11. | Fizioterapeita pakalpojumi | |
| 11.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 25.00 |
| 11.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 20.00 |
| 11.3. | Ārstnieciskā vingrošana pieaugušajiem (individuāli) | 14.50 |
| 11.4. | Ārstnieciskā vingrošana bērniem (individuāli) | 12.50 |
| 11.5. | Vingrojumu kompleksa izstrāde un rakstisku rekomendāciju sagatavošana | 33.00 |
| 11.6. | Ārstnieciskā vingrošana grupā (3–10 personas), katrai personai | 6.00 |
| 11.7. | Kinezioloģiskā teipošana (līdz 50 cm) | 10.00 |
| 11.8. | Kinezioloģiskā teipošana (līdz 1 m) | 15.00 |
| 11.9. | Vairāku lauku teipošana | 20.00 |
| 12. | Ergoterapeita pakalpojumi | |
| 12.1. | Speciālista pirmreizēja konsultācija | 25.00 |
| 12.2. | Speciālista atkārtota konsultācija | 20.00 |
| 12.3. | Ergoterapeita nodarbība | 14.50 |
| 13. | Fizikālās medicīnas pakalpojumi | |
| 13.1. | Magnetoterapija | 5.50 |
| 13.2. | Amplipuls | 5.50 |
| 13.3. | Transkutāna elektroneirostimulācija (TENS) | 5.50 |
| 13.4. | Inhalācijas | 5.50 |
| 13.5. | Bankas | 5.50 |
| 13.6. | Elektroforēze | 5.50 |
| 13.7. | Diadinamika | 5.50 |
| 13.8. | Interference | 5.50 |
| 13.9. | Ultraskaņa | 6.50 |
| 13.10. | Lāzerprocedūra | 6.50 |
| 13.11. | Darsonvalizācija | 6.50 |
| 13.12. | Limfodrenāža | 15.00 |
| 14. | Masāžas pakalpojumi | |
| 14.1. | Vienas kājas masāža | 10.00 |
| 14.2. | Abu kāju masāža | 20.00 |
| 14.3. | Masāža pilnai muguras zonai | 20.00 |
| 14.4. | Apkakles zonas masāža | 18.00 |
| 14.5. | Vienas rokas masāža | 10.00 |
| 14.6. | Abu roku masāža | 20.00 |
| 14.7. | Masāža bērniem (1–3 gadu vecums) | 10.00 |
| 14.8. | Masāža bērniem (4–13 gadu vecums) | 15.00 |
| 14.9. | Masāža bērniem (14–18 gadu vecums) | 20.00 |
| 14.10. | Masāža zīdaiņiem (līdz 1 gadam) | 10.00 |
| 14.11. | Vispārēja ķermeņa masāža (45 min.) | 40.00 |
| 14.12. | Vispārēja ķermeņa masāža (60 min.) | 50.00 |
| 14.13. | Jostas/krustu zonas masāža | 18.00 |
| 14.14. | Krūšu kurvja masāža | 20.00 |
| 14.15. | Muguras krūšu zonas masāža | 20.00 |
| Piezīmes.
1. Noteikumi neattiecas uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem; 2. Noteikumi neiekļauj informāciju par pacienta līdzmaksājumiem (iemaksām); 3. Informācija par pacienta līdzmaksājumiem un valsts noteiktajām no līdzmaksājuma atbrīvotajām grupām atrodama Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/pacienta-lidzmaksajumi-0. |
||
- Sociālās aprūpes pakalpojumi
| Nr.
p.k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena eur (ar PVN neapliek) |
| 15. | Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām | ||
| 15.1. | Personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām) | 1 personai dienā | 36.00 |
| 15.2. | Personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām) | 1 personai dienā | 43.00 |
| 16. | Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi | ||
| 16.1. | Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām). Izmantojams no 3 dienām līdz 3 mēnešiem gada laikā | 1 personai dienā | 32.50 |
| 16.2. | Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām). Izmantojams no 3 dienām līdz 3 mēnešiem gada laikā | 1 personai dienā | 39.00 |
| 17. | Dienas aprūpes centra pakalpojumi (izņemot ēdināšanu) | 1 personai dienā | 19.50 |
| 18. | Aprūpes mājās pakalpojumi | stundā | 8.50 |
| 19. | Tehnisko palīglīdzekļu noma | ||
| 19.1. | Universālais manuāli vadāmais ratiņkrēsls | mēnesī | 7.50 |
| 19.2. | WC krēsls ar / bez riteņiem | mēnesī | 4.25 |
| 19.3. | Rollators ar 4 riteņiem | mēnesī | 4.25 |
| 19.4. | Staigāšanas rāmis ar 2 riteņiem | mēnesī | 2.50 |
| 19.5. | Funkcionālā gulta ar matraci | mēnesī | 28.75 |
| 19.6. | Staigāšanas rāmis bez riteņiem | mēnesī | 2.50 |
| 19.7. | Rolators 3 riteņu | mēnesī | 5.00 |
| 19.8. | Dušas-tualetes krēsls | mēnesī | 17.50 |
| 19.9. | Paduses kruķi (par 1 gab.) | mēnesī | 1.50 |
| 19.10. | Kruķi ar elkoņa balstu (viens pāris) | mēnesī | 2.50 |
| 19.11. | Kvadripods/kruķis | mēnesī | 2.00 |
| 19.12. | Staigāšanas palīgierīce | mēnesī | 12.50 |
| 19.13. | Mobilā teleskopiskā rampa invalīdu ratiņiem (garums 165–320 cm) | diennaktī | 0.70 |
| 20. | Specializētais autotransports | ||
| 20.1. | Maksa par 1 km* | 1.15 | |
| 20.2. | Maksa par gaidīšanu | stunda | 8.00 |
| 20.3. | Minimālā brauciena maksa | 15.00 | |
| 20.4. | Klienta transportēšana (ar nestuvēm vai mobilo pacēlāju) | viens stāvs | 1.50 |
| 20.5. | Pavadoņa pakalpojums | stunda | 8.50 |
| 21. | Maksa par uzturēšanos sociālajās mājās | viens kvadrātmetrs mēnesī | 7.40** |
| 22. | Citi pakalpojumi | ||
| 22.1. | Veļas mazgāšana | līdz 6 kg | 4.50*** |
| 22.2. | Veļas žāvēšana | līdz 6 kg | 2.50*** |
| 22.3. | Mazgāšanās dušā | vienai personai | 2.00*** |
| 22.4. | Kopēšana, A4, melnbalta | 1 lapa | 0.08**** |
| Piezīmes.
1. * Maksa tiek aprēķināta sākot no tehnikas vienības izbraukšanas no P/A “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” teritorijas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā, līdz tehnikas vienības iebraukšanai P/A “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” teritorijā Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā. 2. ** Pakalpojumam nav piemērojami atvieglojumi. 3. *** Pakalpojumi bez maksas pieejami ne vairāk, kā divas reizes mēnesī. 4. **** Pakalpojumam piemēro PVN 21 % likmi. |
|||
Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietnieks A. Vītols