Pašvaldības aģentūras “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” maksas pakalpojumu cenrādis šeit
II Sociālās aprūpes pakalpojumi
| Nr.
p.k. |
Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena eur bez PVN | PVN eur | Cena eur (ar PVN) |
| 11. | Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām | ||||
| 11.1. | Personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (1., 2. un 3.aprūpes līmenis) Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām | 1 personai dienā |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
| 11.2. | Personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (1., 2. un 3.aprūpes līmenis) citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām | 1 personai dienā | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 11.3. | Personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (4.aprūpes līmenis) Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām | 1 personai dienā | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 11.4. | Personas izmitināšana ar sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (4.aprūpes līmenis) citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām | 1 personai dienā | 57.50 | 0.00 | 57.50 |
| 12. | Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi | ||||
| 12.1. | Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (1., 2. un 3.aprūpes līmenis) Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām. Izmantojams no 3 dienām līdz 3 mēnešiem gada laikā | 1 personai dienā | 32.50 | 0.00 | 32.50 |
| 12.2. | Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (1., 2., 3.aprūpes līmenis) citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām. Izmantojams no 3 dienām līdz 3 mēnešiem gada laikā | 1 personai dienā | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 12.3 | Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (4.aprūpes līmenis) Ķekavas novada administratīvajā teritorijā deklarētām personām. Izmantojams no 3 dienām līdz 3 mēnešiem gada laikā | 1 personai dienā | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 12.4 | Īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā (4.aprūpes līmenis) citā administratīvajā teritorijā deklarētām personām. Izmantojams no 3 dienām līdz 3 mēnešiem gada laikā | 1 personai dienā | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 13. | Dienas aprūpes centra pakalpojumi (izņemot ēdināšanu) | stundā | 19.50 | 0.00 | 19.50 |
| 14. | Aprūpes mājās pakalpojumi | stundā | 8.50 | 0.00 | 8.50 |
| 15. | Tehnisko palīglīdzekļu noma | ||||
| 15.1. | Universālais manuāli vadāmais ratiņkrēsls | mēnesī |
11.65 |
2.45 |
14.10 |
| 15.2. | WC krēsls ar / bez riteņiem | mēnesī | 9.65 | 2.03 | 11.68 |
| 15.3. | Rollators ar 4 riteņiem | mēnesī | 8.65 | 1.82 | 10.47 |
| 15.4. | Staigāšanas rāmis ar 2 riteņiem | mēnesī | 3.45 | 0.72 | 4.17 |
| 15.5. | Funkcionālā gulta ar matraci | mēnesī | 46.50 | 9.77 | 56.27 |
| 15.6. | Staigāšanas rāmis bez riteņiem | mēnesī | 3.40 | 0.71 | 4.11 |
| 15.7. | Rolators 3 riteņu | mēnesī | 6.85 | 1.44 | 8.29 |
| 15.8. | Dušas-tualetes krēsls | mēnesī | 17.50 | 3.68 | 21.18 |
| 15.9. | Paduses kruķi (par 1gab.) | mēnesī | 2.40 | 0.50 | 2.90 |
| 15.10. | Kruķi ar elkoņa balstu (viens pāris) | mēnesī | 3.10 | 0.65 | 3.75 |
| 15.11. | Kvadripods/kruķis | mēnesī | 2.85 | 0.60 | 3.45 |
| 15.12. | Staigāšanas palīgierīce | mēnesī | 15.40 | 3.23 | 18.63 |
| 16. | Specializētais autotransports | ||||
| 16.1. | Maksa par 1 km* | 1.15 | 0.24 | 1.39 | |
| 16.2. | Maksa par gaidīšanu | stunda | 8.00 | 1.68 | 9.68 |
| 16.3. | Minimālā brauciena maksa | 15.00 | 3.15 | 18.15 | |
| 16.4. | Klienta transportēšana (ar nestuvēm vai mobilo pacēlāju) | viens stāvs | 1.50 | 0.32 | 1.82 |
| 16.5. | Pavadoņa pakalpojums | stunda | 8.50 | 1.76 | 10.26 |
| 17. | Maksa par uzturēšanos sociālajās mājās** | viens kvadrātmetrs mēnesī | 9.15 | 1.92 | 11.07 |
| 18. | Citi pakalpojumi | ||||
| 18.1. | Veļas mazgāšana*** | līdz 6 kg | 4.50 | 0.95 | 5.45 |
| 18.2. | Veļas žāvēšana*** | līdz 6 kg | 2.50 | 0.53 | 3.03 |
| 18.3. | Mazgāšanās dušā*** | vienai personai | 2.00 | 0.42 | 2.42 |
| 18.4. | Kopēšana, A4, melnbalta | 1 lapa | 0.16 | 0.04 | 0.20 |
Piezīmes.
- * Maksa tiek aprēķināta sākot no tehnikas vienības izbraukšanas no P/a “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” teritorijas Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā līdz tehnikas vienības iebraukšanai P/a “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” teritorijā Gaismas ielā 19 k-8, Ķekavā.
- ** Pakalpojumam nav piemērojami atvieglojumi.
- *** Pakalpojumi bez maksas pieejami ne vairāk, kā divas reizes mēnesī.